Crteži proizvoda:

Opis proizvodnje:
Model | VH9 | Mjesto porijekla | Changzhou, Kina |
Marka | Coresun Drive | Tip | U prilogu |
Materijal | 42CrMo, 50Mn | Izlazni obrtni moment | 3600 N.m |
Moment nagibnog momenta | 20000 N.m | Držanje obrtnog momenta | 56K N.m |
Statička aksijalna ocena | 90KN | Statička radijalna ocena | 100 KN |
Dinamička aksijalna ocena | 45KN | Dinamička radijalna ocena | 55KN |
Omjer brzina | 61:1 | Efikasnost | 40% |
Primjena:
Vertikalni okretni prijenosnik s četkanim motorom od 24VDC
Veće vodootporne performanse okretnog pogona za sistem praćenja sunca


Identifikacija i klasifikacija mernog uređaja za ispitivanje zakretnog pogona

Popularni tagovi: vertikalni okretni pogon, Kina, proizvođači, dobavljači, prilagođeni

